TEL
022-26610339
管材(抽樣單應提供產品的型號,等級及產品的生產廠家)
序號 | 產品名稱/標準 | 抽樣數量/批量及方法 | 檢驗項目 | 檢驗周期 |
1 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(GB/T5836.1-2006) |
代表批量:同一標段、同一廠家,取樣不少于兩種規格。 | 外觀 | 4個工作日 |
顏色 | ||||
規格尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
落錘沖擊試驗 | ||||
維卡軟化溫度 | ||||
2 | 給水用硬聚乙烯(PVC-U)管材(GB/T10002.1-2006) |
代表批量:同一標段、同一廠家,取樣不少于兩種規格。 | 外觀 | 4個工作日 |
顏色 | ||||
不透光性 | ||||
管材尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
落錘沖擊試驗 | ||||
(20℃1h) 靜液壓試驗 | ||||
維卡軟化溫度 | ||||
3 | 冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管(GB/T18992.2-2003) |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次。 | 外觀、尺寸 | 根據實際情況 |
(20℃1h)及(95℃22h或165h)靜液壓試驗 | ||||
縱向回縮率 | ||||
交聯度 | ||||
4 | 冷熱水用聚丙烯管道系統2部分管材(PP-RPP-BPP-H)(GB/T18742.2-2002) |
代表批量:同一標段、同一廠家,取樣不少于兩種規格。 | 外觀 | 根據實際情況 |
尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
簡支梁沖擊試驗 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h)靜液壓試驗 | ||||
5 |
鋁塑復合壓力管(搭接焊)GB/T18997.1~.2-2003 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次。 | 外觀、結構尺寸 | 4個工作日 |
管環徑向拉力試驗 | ||||
復合強度試驗 | ||||
交聯度測定 | ||||
冷水(60℃10h)熱水(82℃10h)靜液壓試驗 | ||||
6 |
鋁塑復合壓力管(對接焊)GB/T18997.1~.2-2003 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 4個工作日 |
結構尺寸 | ||||
管環徑向拉力試驗 | ||||
復合強度試驗 | ||||
交聯度測定 | ||||
(20℃1h) 靜液壓試驗 | ||||
7 | PB管(GB/T19473.2-2004) |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 根據實際情況 |
幾何尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h) 靜液壓試驗 | ||||
8 |
PE-RT管材 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 根據實際情況 |
幾何尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h) 靜液壓試驗 | ||||
9 |
無規共聚聚丙烯(PP-R)塑鋁穩態復合管 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 根據實際情況 |
顏色 | ||||
尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
(20℃1h)及(95℃22h或165h)靜液壓試驗 | ||||
管環較小平均剝離力 | ||||
10 | 給水用聚乙烯(PE)管材 (GB/T13663-2000) |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 根據實際情況 |
顏色 | ||||
規格尺寸 | ||||
(20℃100h)及(80℃165h)靜液壓試驗 | ||||
斷裂伸長率 | ||||
氧化誘導時間 | ||||
縱向回縮率 | ||||
11 |
給水涂塑復合鋼管 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 4個工作日 |
尺寸 | ||||
附著力 | ||||
彎曲 | ||||
壓扁 | ||||
沖擊 | ||||
12 |
鋼塑復合管 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 4個工作日 |
尺寸 | ||||
附著力 | ||||
彎曲 | ||||
壓扁 | ||||
沖擊 | ||||
13 | 外層熔接型鋁塑復合管 CJ/T195-2004 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 顏色及外觀 | 4個工作日 |
尺寸 | ||||
管環徑向拉力試驗 | ||||
擴徑試驗 | ||||
(82℃10h)及(60℃10h) 靜液壓試驗 | ||||
管環較小平均剝離力 | ||||
14 | 丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)壓力管道系統1部分:管材GB/T20207.1-2006 |
代表批量:同一廠家、同一規格取樣不少于1次 | 外觀 | 根據實際情況 |
顏色 | ||||
管材尺寸 | ||||
縱向回縮率 | ||||
不透光性 | ||||
(20℃1h)及(20℃100h) 靜液壓試驗 |